STATE POPULATION (July 1998) SENATORS MEMBERS OF CONGRESS TOTAL CONGRESS DELEGATION ESTIMATED OVERSEAS AMERICANS BY STATE
STATES 0 0
1 California 32'667 2 52 54 504
2 Texas 19'760 2 30 32 305
3 New York 18'175 2 31 33 280
4 Florida 14'916 2 23 25 230
5 Illinois 12'045 2 20 22 186
6 Pennsylvania 12'001 2 21 23 185
7 Ohio 11'209 2 19 21 173
8 Michigan 9'817 2 16 18 151
9 New Jersey 8'115 2 13 15 125
10 Georgia 7'642 2 11 13 118
11 North Carolina 7'546 2 12 14 116
12 Virginia 6'791 2 11 13 105
13 Massachusetts 6'147 2 10 12 95
14 Indiana 5'899 2 10 12 91
15 Washington 5'689 2 9 11 88
16 Missouri 5'439 2 9 11 84
17 Tennessee 5'431 2 9 11 84
18 Wisconsin 5'224 2 9 11 81
19 Maryland 5'135 2 8 10 79
20 Minnesota 4'725 2 8 10 73
21 Arizona 4'669 2 6 8 72
22 Louisiana 4'369 2 7 9 67
23 Alabama 4'352 2 7 9 67
Overseas Americans 4'163 0 0 0 0
24 Colorado 3'971 2 6 8 61
25 Kentucky 3'936 2 6 8 61
26 South Carolina 3'836 2 6 8 59
27 Oklahoma 3'347 2 6 8 52
28 Oregon 3'282 2 5 7 51
29 Connecticut 3'274 2 6 8 51
30 Iowa 2'862 2 5 7 44
31 Mississippi 2'752 2 5 7 42
32 Kansas 2'629 2 4 6 41
33 Arkansas 2'538 2 4 6 39
34 Utah 2'100 2 3 5 32
35 West Virginia 1'811 2 3 5 28
36 Nevada 1'747 2 2 4 27
37 New Mexico 1'737 2 3 5 27
38 Nebraska 1'663 2 3 5 26
39 Maine 1'244 2 2 4 19
40 Idaho 1'229 2 2 4 19
41 Hawaii 1'193 2 2 4 18
42 New Hampshire 1'185 2 2 4 18
43 Rhode Island 988 2 2 4 15
44 Montana 880 2 1 3 14
45 Delaware 744 2 1 3 11
46 South Dakota 738 2 1 3 11
47 North Dakota 638 2 1 3 10
48 Alaska 614 2 1 3 9
49 Vermont 591 2 1 3 9
50 Wyoming 481 2 1 3 7
Total 273'936 100 435 535 4'163
TERRITORIES Delegates
Overseas Americans 4'163 0 0 0
1 Puerto Rico 3'857 0 1 1
2 District of Columbia 523 0 1 1
3 Guam 148 0 1 1
4 Virgin Islands 118 0 1 1
5 American Samoa 62 0 1 1
Total 4'708 0 5 5