RANK UN COUNTRIES TOTAL POPULATION IN 1999 % OF TOTAL AGGREGATE IN 1999
000 %
MEMBERS OF THE UN
1 Y China 1'255'100 21.26%
2 Y India 975'800 16.53%
3 Y USA 273'000 4.63%
4 Y Indonesia 206'500 3.50%
5 Y Brazil 165'200 2.80%
6 Y Pakistan 147'800 2.50%
7 Y Russia 147'200 2.49%
8 Y Japan 125'900 2.13%
9 Y Bangladesh 124'000 2.10%
10 Y Nigeria 121'800 2.06%
11 Y Mexico 95'800 1.62%
12 Y Germany 82'400 1.40%
13 Y Vietnam 77'900 1.32%
14 Y Iran 73'100 1.24%
15 Y Philippines 72'200 1.22%
16 Y Egypt 65'700 1.11%
17 Y Turkey 63'800 1.08%
18 Y Ethiopia 62'100 1.05%
19 Y Thailand 59'600 1.01%
20 Y France 58'700 0.99%
21 Y United Kingdom 58'200 0.99%
22 Y Italy 57'200 0.97%
23 Y Ukraine 51'200 0.87%
24 Y Congo, Dem Rep 49'200 0.83%
25 Y Myanmar (Burma) 47'600 0.81%
26 Y Korea, Rep (South) 46'100 0.78%
27 Y South Africa 44'300 0.75%
28 Y Spain 39'800 0.67%
29 Y Poland 38'700 0.66%
30 Y Colombia 37'700 0.64%
31 Y Argentina 36'100 0.61%
32 Y Tanzania 32'200 0.55%
33 Y Algeria 30'200 0.51%
34 Y Canada 30'200 0.51%
35 Y Kenya 29'000 0.49%
36 Y Sudan 28'500 0.48%
37 Y Morocco 28'000 0.47%
38 Y Peru 24'800 0.42%
39 Y Uzbekistan 24'100 0.41%
40 Y Korea, Dem Rep (North) 23'200 0.39%
41 Y Nepal 23'200 0.39%
42 Y Venezuela 23'200 0.39%
43 Y Romania 22'600 0.38%
44 Y Iraq 21'800 0.37%
45 Y Malaysia 21'500 0.36%
46 Y Uganda 21'300 0.36%
47 Y Afghanistan 20'883 0.35%
48 Y Saudi Arabia 20'200 0.34%
49 Y Ghana 18'900 0.32%
50 Y Mozambique 18'700 0.32%
51 Y Sri Lanka 18'500 0.31%
52 Y Australia 18'400 0.31%
53 Y Kazakhstan 16'900 0.29%
54 Y Yemen 16'900 0.29%
55 Y Madagascar 16'300 0.28%
56 Y Netherlands 15'700 0.27%
57 Y Syria 15'300 0.26%
58 Y Chile 14'800 0.25%
59 Y Cote d'Ivoire 14'600 0.25%
60 Y Cameroon 14'300 0.24%
61 Y Ecuador 12'200 0.21%
62 Y Angola 12'000 0.20%
63 Y Mali 11'800 0.20%
64 Y Zimbabwe 11'700 0.20%
65 Y Guatemala 11'600 0.20%
66 Y Burkina Faso 11'400 0.19%
67 Y Cuba 11'100 0.19%
68 Y Cambodia 10'800 0.18%
69 Y Somalia 10'700 0.18%
70 Y Greece 10'600 0.18%
71 Y Malawi 10'400 0.18%
72 Y Yugoslavia 10'400 0.18%
73 Y Belarus 10'300 0.17%
74 Y Belgium 10'200 0.17%
75 Y Czech Republic 10'200 0.17%
76 Y Niger 10'100 0.17%
77 Y Hungary 9'900 0.17%
78 Y Portugal 9'800 0.17%
79 Y Tunisia 9'500 0.16%
80 Y Senegal 9'000 0.15%
81 Y Sweden 8'900 0.15%
82 Y Zambia 8'700 0.15%
83 Y Bulgaria 8'400 0.14%
84 Y Austria 8'200 0.14%
85 Y Dominican Republic 8'200 0.14%
86 Y Bolivia 8'000 0.14%
87 Y Azerbaijan 7'700 0.13%
88 Y Guinea 7'700 0.13%
89 Y Haiti 7'500 0.13%
90 Y Chad 6'900 0.12%
91 Y Burundi 6'600 0.11%
92 Y Rwanda 6'500 0.11%
93 Y Tajikistan 6'200 0.11%
94 Y El Salvador 6'100 0.10%
95 Y Honduras 6'100 0.10%
96 Y Jordan 6'000 0.10%
97 Y Benin 5'900 0.10%
98 Y Israel 5'900 0.10%
99 Y Libya 5'593 0.09%
100 Y Georgia 5'400 0.09%
101 Y Laos 5'400 0.09%
102 Y Slovak Republic 5'400 0.09%
103 Y Denmark 5'300 0.09%
104 Y Finland 5'200 0.09%
105 Y Paraguay 5'200 0.09%
106 Y Papua New Guinea 4'600 0.08%
107 Y Sierra Leone 4'600 0.08%
108 Y Croatia 4'500 0.08%
109 Y Kyrgyzstan 4'500 0.08%
110 Y Rep of Moldova 4'500 0.08%
111 Y Nicaragua 4'500 0.08%
112 Y Norway 4'400 0.07%
113 Y Togo 4'400 0.07%
114 Y Turkmenistan 4'300 0.07%
OVERSEAS AMERICANS 4'163 0.07%
115 Y Bosnia-Herzegovina 4'000 0.07%
116 Y Costa Rica 3'700 0.06%
117 Y Lithuania 3'700 0.06%
118 Y New Zealand 3'700 0.06%
119 Y Armenia 3'600 0.06%
120 Y Ireland 3'600 0.06%
121 Y Central African Republic 3'500 0.06%
122 Y Eritrea 3'500 0.06%
123 Y Singapore 3'500 0.06%
124 Y Albania 3'400 0.06%
125 Y Lebanon 3'200 0.05%
126 Y Uruguay 3'200 0.05%
127 Y Congo, Republic of 2'800 0.05%
128 Y Panama 2'800 0.05%
129 Y Liberia 2'700 0.05%
130 Y Mongolia 2'600 0.04%
131 Y Jamaica 2'500 0.04%
132 Y Mauritania 2'500 0.04%
133 Y Oman 2'500 0.04%
134 Y Latvia 2'400 0.04%
135 Y United Arab Emirates 2'400 0.04%
136 Y Lesotho 2'200 0.04%
137 Y Macedonia 2'022 0.03%
138 Y Slovenia 1'900 0.03%
139 Y Bhutan 1'812 0.03%
140 Y Kuwait 1'800 0.03%
141 Y Namibia 1'700 0.03%
142 Y Botswana 1'600 0.03%
143 Y Estonia 1'400 0.02%
144 Y Trinidad & Tobago 1'300 0.02%
145 Y Gabon 1'200 0.02%
146 Y Mauritius 1'200 0.02%
147 Y Gambia 1'194 0.02%
148 Y Guinea-Bissau 1'100 0.02%
149 Y Swaziland 906 0.02%
150 Y Guyana 838 0.01%
151 Y Fiji 797 0.01%
152 Y Cyprus 756 0.01%
153 Y Djibouti 652 0.01%
154 Y Comoros 632 0.01%
155 Y Bahrein 594 0.01%
156 Y Qatar 579 0.01%
157 Y Suriname 442 0.01%
158 Y Luxembourg 422 0.01%
159 Y Equatorial Guinea 410 0.01%
160 Y Cape Verde 396 0.01%
161 Y Solomon Islands 391 0.01%
162 Y Malta 374 0.01%
163 Y Brunei 300 0.01%
164 Y Bahamas 284 0.00%
165 Y Iceland 277 0.00%
166 Y Maldives 263 0.00%
167 Y Barbados 261 0.00%
168 Y Samoa 230 0.00%
169 Y Belize 200 0.00%
170 Y Vanuatu 174 0.00%
171 Y Saint Lucia 144 0.00%
172 Y Sao Tome & Principe 135 0.00%
173 Y Micronesia 126 0.00%
174 Y Saint Vincent & Grenadines 113 0.00%
175 Y Tonga 98 0.00%
176 Y Grenada 92 0.00%
177 Y Kiribati 80 0.00%
178 Y Seychelles 79 0.00%
179 Y Andorra 71 0.00%
180 Y Dominica 71 0.00%
181 Y Antigua and Barbuda 66 0.00%
182 Y Marshall Islands 57 0.00%
183 Y Saint Kitts & Nevis 41 0.00%
184 Y Monaco 32 0.00%
185 Y Liechtenstein 31 0.00%
186 Y San Marino 25 0.00%
187 Y Palau 17 0.00%
188 Y Nauru 11 0.00%
TOTAL 5'902'571 100%
NON-MEMBERS OF UN
1 N Taiwan 21'000 53.36%
2 N Switzerland 7'300 18.55%
3 N Hong Kong 6'191 15.73%
OVERSEAS AMERICANS 4'163 10.58%
4 N East Timor 829 2.11%
5 N Palestine-Gaza 827 2.10%
6 N Macau 440 1.12%
7 N Guadeloupe 431 1.10%
8 N Martinique 384 0.98%
9 N Western Sahara 256 0.65%
10 N French Polynesia 223 0.57%
11 N Netherlands Antilles 207 0.53%
12 N New Caledonia 184 0.47%
13 N French Guiana 153 0.39%
14 N Guam 153 0.39%
15 N Channel Islands 149 0.38%
16 N Wallis & Fortuna Islands 115 0.29%
17 N Isle of Man 75 0.19%
18 N Aruba 71 0.18%
19 N Bermuda 64 0.16%
20 N American Samoa 56 0.14%
21 N Northern Marianas 49 0.12%
22 N Faeroe Islands 47 0.12%
23 N Cayman Islands 32 0.08%
24 N Gibraltar 28 0.07%
25 N British Virgin Islands 19 0.05%
26 N Cook Islands 19 0.05%
27 N Turks & Caicos Islands 15 0.04%
28 N Montserrat 11 0.03%
29 N Tuvalu 10 0.03%
30 N Anguilla 8 0.02%
31 N Saint Helena 6 0.02%
32 N Falkland Islands 2 0.01%
33 N Niue 2 0.01%
34 N Tokelau 2 0.01%
35 N Holy See 1 0.00%
TOTAL 39'359 100%